VAKUUMTROCKNER BRUNNER, Typ HIGH VAC-S, HV-S1 B/16 Bj.: 2005
Maschinen-Nr. | S2.6110.04 |
lichte Bruttonutzmasse: | |
Länge | 16.000 mm |
Breite | 1225 mm |
Höhe | 1900 mm |
Anlagenmasse: | |
Länge | 16.800 mm |
Breite | 3395 mm |
Höhe | 3320 mm |
Auslegungsgrundlagen: | |
Holzart | Bauholz, Konstruktionsholz |
Holzstärke | 65-220 mm |
Leistenstärke | 24 mm |
Kantenholzstärke | 80 mm |
Anfangsfeuchte | 60 % |
Stapelvolumen | 38m3 |
Holzinhalt netto | (ca. 15-21m3) auf Basis obiger Bruttonutzmasse und Auslegung |
Installierte Heizleistung | 90 kW, einzeln angesteuerte Heizzonen |
Heizmedium | Warmwasser, min. 90° am Verbraucher |
Beschickungsart | 1 Stapelwagen, ca. 16 m Länge Belastbar mit max. 1500 kg/m in Längsrichtung |
Betriebsspannung | 3×400 Volt, 50 Hz |
Vakuumpumpe | ca. 1,5 kW, Leistung 78m3/h |
Ventilatoren | 6 St. x 3 kW |
Kühlventilator | 3 kW |
Kühlsystem | Integriertes Doppelboden-Kühleinrichtung (Entfeuchtungskanal) mit computergesteuerte Kühlluftregelung |
Inkl. | Integrierter Dampferzeugung |
Computer- Steuerung | Type B 9400-S |
Abmessungen (L x B xH ) | ca.16500x3395x3320 mm |
Standort | D-75334 Straubenhardt |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)