Späneheizanlage Holzfeuerungsanlage Mawera, FU3000 RA/RD, Bj.: 1997
Niederdruckdampfkessel- Unterschubfeuerung vollautomatisch beheizt
Nennleistung max. | 3000 kW (2580 kcal/h) |
Feuerungswärmeleistung | 3400 kW / 3,4 MW |
Zul. Betriebsüberdruck | 1 bar |
Warmwasser | 95° C |
Wasserinhalt | 11.200 Liter |
Heizfläche | 164m² |
Max Brennstoffdurchsatz | 680 kg/h |
Brennstoffe | Holzspäne Holzstaub (Staubanteil Gew. unter 50 %) |
Durschnittlicher Heizwert | 16 MJ/kg |
Masse (Kessel VK) | 5670 x 2970 x 4810 |
Kesselgewicht | 20.000 kg |
Verbrennungskammergewicht | 6.000 kg |
Schamottegewicht | 22.000 kg |
Rauchgasvolumen | 11.570 m3/h |
Rauchgasseitig Widerstand | 40 mm/ws |
Komplett mit | |
Kamin | |
Zellenradschleuse | 2 Stück |
Unterschubeinheit | 2 Stück |
Brandschutzklappe | 2 Stück |
Entaschungseinrichtung | mit Schnecken für Verbrennungskammer |
Dosierschnecke 1 | Länge 3000 mm |
Dosierschnecke 2 | Länge 6000 mm |
Pumpen | |
Multicyklon | Staubabscheider Typ MZA-G 60 |
Rauchgasventilator | Typ RGV, 11 kW |
Steuerschrank mit | |
Multi-Mikroprozessor-Steuerung | Maweralogic 500, LCD Display |
Schaltschrankgröße | 1600 x 2100 x 300 mm |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)