Plattenaufteilsäge Holzma, Type: OPTIMAT HPP 380/43/43, Bj.: 2006
Maschinen-Nr. | 0-240-06-6985 |
Schnittlänge | 4300 mm |
Schnittbreite (Programmschieberfahrweg) | 4250 mm |
Haupsägemotor | 13,5 kW |
Vorritzermotor | 2,2 kW |
Haupsägeblatt | 380 x 4,4 x 60 mm |
Vorritzsägeblatt | 180 x 4,4- 5,4 x 45 mm |
Sägeblattüberstand | 95 mm |
Spannzangen | 7 Stück, davon die ersten 3 Stück zweifingrig, alle anderen einfingrig |
Spannzangen Abstand | 75/275/475/1050/1850/2650/3450 mm |
Luftkissentische | 1 Stück 2160 x 650 mm 3 Stück 1760 x 650 mm |
Düsenteilung der Lutkissentische | 70 x 70 mm |
Sägewagenvorschub |
|
vorwärts | 5-130 m/min |
rückwärts konstant | 130 m /min |
Programmschiebergeschwindigkeit |
|
vorwärts | 80 m/min |
rückwärts | 80 m /min |
(in EU Ländern vorwärts = 25 m/min) |
|
|
|
Winkelandrückvorrichtung |
|
Min. Andrückbreite | 0 mm |
Max. Andrückbreite | komplette Schnitlänge |
|
|
Positioniergenauigkeit | /- 0,1 mm/m |
Winkelgenauigkeit | /- 0,1 mm/m |
|
|
Nutprogram Type 250/350/380 | Nuttiefe manuell einstellbar |
Etikettenprogram |
|
Etikettendrucker Type PICA 104 |
|
|
|
Optiemierungsprogramm | CAD Plan |
Steuerung | CADMatic 4.0 |
|
|
Erforderlicher Luftdruck | 6 bar |
Drückbedarf | 150 Nl/min |
Abluftmenge | 4600 m³/h |
Betriebsspannung | 400 V/ 50 Hz |
Gesamtanschlußwert | 20 kW |
Standort | 48369 Saerbeck
|
( Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, sowie Zwischenverkauf vorbehalten!)