Position Nr. 1603 – Dämpfkammer BES Bollmann, Type HD MW 340-420/530-800 mit Kessselanlage LOOS Typ U-ND 1250×1
Dämpfkammer 1: | |
Dämpfkammermaße BxTxH | |
-Innenmaße | 4,20 x 8,00 m x 3,40 m |
-Außenmaße | Block 10,70 x 8,28 m x 5,40 m (mit Dach) |
Stapelmaße | 1x 4,00 m, 5x 0,80 m, 2 x 1,40 m |
Stapelleisten | 24 mm |
Stapelaufleger | 2×100 mm |
Netto-Holzvolumen | 21 m³ |
Brettdicke | 40 mm |
Stapelfaktor | 75% |
Ausführung | Aluminium |
Beschickungsart | Frontstapel |
Torausführung | Hebe-Schiebe-Tor B 4,20 x H 3,60 m |
Heizmedium | Dampf 0,7 bar |
Wärmebedarf Dampfen | 220 kW |
Dämpfkammer 2: | |
Dämpfkammermaße BxTxH | |
-Innenmaße | 5,50 x 8,00 m x 3,40 m |
-Außenmaße | Block 10,70 x 8,28 m x 5,40 m (mit Dach) |
Stapelmaße | 1x 5,00 m, 5x 0,80 m, 2 x 1,40 m |
Stapelleisten | 24 mm |
Stapelaufleger | 2×100 mm |
Netto-Holzvolumen | 27 m³ |
Brettdicke | 40 mm |
Stapelfaktor | 75% |
Ausführung | Aluminium |
Beschickungsart | Frontstapel |
Torausführung | Hebe-Schiebe-Tor B 5,50 x H 3,60 m |
Heizmedium | Dampf 0,7 bar |
Wärmebedarf Dampfen | 260 kW |
Flammrohr- Rauchrohrkessel LOOS | Dampfkessel Type U-ND |
Stattdampfleistung | 1000 kg/h |
Bruttowärmleistung | 646 kW |
Wassertemperatur | 90° |
Zul. Betriebsüberdruck | 1 bar |
Spannung | 3×400/N/PE |
Wasserinhalt | 924 l |
Verwendungszweck | Dampferzeugung für Holzdämpfung |
Brennstoff | Erdgas |
Gesamtfeuerungswärmeleistung | 706 kW |
Heizwert | 10,2 kWh/m³ |
Abgasmassenstrom | 1010 kg/h |
Abgastemperatur | 201 ° C |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)