Folienverpackungsanlage Leibfried, Typ:SFE
Maschinen-Nr. | 17.021.1092.0 |
Bestehend aus | |
Einlaufband | |
Bandbreite | 1200 mm |
Bandlänge | 2000 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 12 m/min |
Folieneinschlagmaschine | |
Folienbreite | 1500 mm |
Durchgang | 400 mm |
Zwischenband | |
Bandbreite | 1200 mm |
Bandlänge | 2000 mm |
Seitenverschluß | |
Taktzeit |
|
Schrumpftunel | |
Haubenlänge | 3000 mm |
Transportbreite | 1500 mm |
Durchlaßhöhe | 400 mm |
Stababstand des Transportbandes | 75 mm |
Stabdurchmesser | 25 mm |
Durchlaufgeschwindigkeit | 5 – 30 m/min |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gebläseleistung | 1,5 kW |
Max. Heizleistung | 45 kW |
Auslauflänge | 1000 mm |
Gesamtlänge | 4000 mm |
Auslaufröllchenbahn | Ausziehbar bis 10 m |
Anlagenabmessung | |
Gesamtlänge | Ca. 9000 mm Auslaufröllchenbahn |
Gesamtbreite | 1700 mm |
Gesamthöhe | 2100 mm |
Gewicht | 2000 kg |
Standort | D-53359 Rheinbach |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, sowie Zwischenverkauf vorbehalten)