Filteranlage Höcker Polytechnik, Type: MULTISTAR JQ10/5-242-23017 A, Bj.: 2018
Auftrags-Nr. | |
Filterfläche | 242,7 m² |
Filterschläuche | 200 Stück |
Schlauchlänge | 2300 mm |
Schlauchdurchmesser | 170 mm |
Rückluftkanal | |
Leistung ca. | 26.000 m³/h |
Druckluftanschluss | 6 bar |
Betriebsdruck | 4,5 bar |
Löschleitung | Verteilerrohrsystem mit Löschdüsen |
2 Absaugventilatoren | DVR 035/500/30,0-2 LG max. Volumenstrom 22500 m³/h Motor 30 kW, 3000 min-1, 400/690 , 50 Hz Eintritt-und Austrittstutzen: jew. 500 mm Durchmesser |
inkl. | Verrohrung, Schieber, Schaltschrank etc |
Grundfläche (L x B) | 4960 x 2420 mm |
Platzbedarf (L x B) | 5920 x 3380 mm |
Bauhöhe | 6130 mm + 1100 Untergestell |
Gewicht ca. | 4540 kg + 450 kg ( Ventilator) |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)