Breitbandschleifmaschine, Schleifstraße onen/unten BÜTFERING, Type.: PROFILINE SUR/SCR Bj.: 2009
Schleifstrasse bestehend aus:
BÜTFERING PROFILINE SUR 213 RE |
von unten schleifend |
Arbeitsbreite | 1350 mm |
Werkstückdicken von | 3-160 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 2,5-13 m/min , stufenlos, frequenzgeregelt |
Schleifaggregate: | |
1 Kontaktwalzenaggregat Motor 45 kW | – profilierte Stahlkontaktwalze, Kalibrieraggregat; – Bandgeschwindigkeit 25m/s; |
1 Schleifschuhaggregat Motor 22 kW | -MPS elektromagnetischer Segmentdruckbalken mit programmgesteuerter, stromgeregelter Anpassung der Schleifdrucks jedes einzelnen Schleifsegments; – Bandgeschwindigkeit 2-18 m/s, stufenlos, frequenzgeregelt; |
Schleifbandbreite | 1370 mm |
Schleifbandlänge | 2620 mm |
Schleifbandspannung | pneumatisch mit integriertem Schleifband-kantenausgleich; |
Bandwechselseite | links |
Betriebsspannung | 400V/50 Hz |
Maschinensteuerung | -TE 14 Farb-Touch-Screen Bildschirm 10,4 Zoll mit 200 Speicherplätzen; -DSP Datensicherung der Programme auf Flash-Card für Terminal TE 14; -SNA grafische Schleifbandnutzungsanzeige; -PSA Pre-Set Aktivierung Programmwechsel ohne Stoppen der Maschine; |
BÜTFERING PROFILINE SCR213 RE |
von oben schleifend |
Arbeitsbreite | 1350 mm |
Werkstückdicken von | 3-160 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 2,5-13 m/min , stufenlos, frequenzgeregelt |
Schleifaggregate: | |
1 Kontaktwalzenaggregat Motor 45 kW | – profilierte Stahlkontaktwalze, Kalibrieraggregat; – Bandgeschwindigkeit 25m/s; |
1 Schleifschuhaggregat Motor 22 kW | -MPS elektromagnetischer Segmentdruckbalken mit programmgesteuerter, stromgeregelter Anpassung der Schleifdrucks jedes einzelnen Schleifsegments; – Bandgeschwindigkeit 2-18 m/s, stufenlos, frequenzgeregelt; |
Schleifbandbreite | 1370 mm |
Schleifbandlänge | 2620 mm |
Schleifbandspannung | pneumatisch mit integriertem Schleifband-kantenausgleich; |
Bandwechselseite | links |
Betriebsspannung | 400V/50 Hz |
Schaltschrank | separate Schaltschrank für Bearbeitungstrasse |
Maschinenverknüpfung | elektrisches Verbinden der Maschinen SUR 213 RE, SCR 213 RE in eine Anlage |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)