Tarcica nieobrzynana bukowa 713 m³
grubość [mm] | A | B | C | Razem [m3] |
21-22 | 29 | 70 | 58 | 157 |
28-29 | 65 | 64 | 82 | 211 |
38-40 | 173 | 11 | 94 | 278 |
60-62 | 2 | 16 | 49 | 67 |
Razem [m3] | 269 | 161 | 283 | 713 |
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)
grubość [mm] | A | B | C | Razem [m3] |
21-22 | 29 | 70 | 58 | 157 |
28-29 | 65 | 64 | 82 | 211 |
38-40 | 173 | 11 | 94 | 278 |
60-62 | 2 | 16 | 49 | 67 |
Razem [m3] | 269 | 161 | 283 | 713 |
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)