Szlifierka szerokotasmowa , Linia szlifujaca gora/dol BÜTFERING, Typ: PROFILINE SUR/SCR, rok budowy .: 2009
Linia szlifujaca gora/dol
BÜTFERING PROFILINE
| SUR 213 RE Szlifowanie od dolu |
Szerokosc szlifowania | 1350 mm |
Grubosc elementu | 3-160 mm |
Predkosc posuwu | 2,5-13 m/min , regulacja bezstopniowa |
Agregaty szlifujace: | |
1 Kontakt walec Motor 45 kW | – profilowany walec stalowy, kalibracja; – predkosc tasmy 25m/s; |
1 Trzewik Motor 22 kW
| -MPS elektromagnetyczna belka dociskowa sterowana regulacja i kontrola docisku kazdego segmentu , – predkosc tasmy 2-18 m/s, regulacja bezstopniowa, |
Szerokosc tasmy szlifulacej | 1370 mm |
Dlugosc tasmy szlifujacej | 2620 mm |
Napinanie tasm szlifujacych | pneumatyczne |
Strona wymiana tasm szlifujacych | Lewa |
Napiecie robocze | 400V/50 Hz |
Sterowanie maszyny | -TE 14 Panel dotykowy 10,4 Zoll 200 miejsc w pamieci; -DSP Zabezpieczenie danych na Flash-Card -SNA graficzny wyswietlacz zuzycia tasm; -PSA Pre-Set – Zmiana programu bez zatrzymywania maszyny |
BÜTFERING PROFILINE | SCR213 RE Szlifowanie od gory |
Szerokosc szlifowania | 1350 mm |
Grubosc elementu | 3-160 mm |
Predkosc posuwu | 2,5-13 m/min , regulacja bezstopniowa |
Agregaty szlifujace: | |
1 Kontaktwalzenaggregat Motor 45 kW | – profilowany walec stalowy, kalibracja; – predkosc tasmy 25m/s; |
1 Trzewik Motor 22 kW | -MPS elektromagnetyczna belka dociskowa sterowana regulacja i kontrola docisku kazdego segmentu ; – predkosc tasmy 2-18 m/s, regulacja bezstopniowa |
Szerokosc tasmy szlifujacej | 1370 mm |
Dlugosc tasmy szlifujacej | 2620 mm |
Napinanie tasm szlifujacych | pneumatyczne |
Bandwechselseite | links |
Napiecie robocze | 400V/50 Hz |
Szafa sterujaca | Wolnostojaca szafa dla calej linii |
(Z zastrzeżeniem pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)