Okleiniarka krawedzi HOMAG OPTIMAT , Typ: KL 78/A20/S2 rok budowy .:2000
Maszyna Nr. | 0-200-25-5497 |
Dane obrobcze: | |
Szerokosc elementu min.55 mm | przy grubosci elementu 22 mm |
Szerokosc elementu min.100 mm | przy grubosci elementu 60 mm |
Grubosc elementu | 12-60 mm |
Naddatek elementu max. | 30 mm |
Grubosc doklejki w paskach | 0,4 – 20 mm |
Dlugosc doklejki w paskach min. | 200 mm |
Grubosc doklejki w rolce | 0,3 – 3 mm |
Dlugosc doklejki w rolce min. | 150 mm |
Lancuch transportujacy | szer 80 mm , z gumowymi plytkami |
Podpora obrabianych elementow | rozciagana szyna rolkowa ca.800 mm |
Posuw bezstopniowo regulowany | 18 – 24 m/min |
Agregaty: | |
Frezowanie wstepne | 2 x 3 kW; 150 Hz;9000 Upm |
Strefa podgrzewania | Podgrzewanie krawedzi przed klejeniem |
System klejenia A 20 : – Agregat klejowy QA34 – Magazyn – Seperator rolek – Sterfa docisku C |
Topielnik , rodzaj kleju : granulat do krawedzi masywnej, w rolce i w paskach
1 napedzana rolka dociskajaca Ø 50 mm 6 rolek dociskajacych Ø 70 mm |
Kapowanie HL 83 | 2 x 0,5 kW; 200 Hz;12000 Upm; przod/tyl |
Magazynek A/E 12/A20 | 2 rolki |
Naped rolek klejowych KL/R70 | Klej topliwy |
Frezowanie wstepne Optimat | 2 x 1,5 kW; 200 Hz;12000 Upm |
Agregat kopiowania FK 13
| 2 x0,55 kW; 200 Hz;12000 Upm Z automatycznym 8-mio miejscowym wymiennikiem narzedzi,, do obrabiania naddtatkow gora/dol jak i kopiowania naroznikow przod/tyl w polaczeniu z agregatem kapujacym i frezowania wstepnego. |
Wolne miejsce | 600 mm |
Multi-Cyklina MN 21 Automatisch | dla max. 3 roznych profili ;2 nozyki HM |
Cyklina | Usuwanie pozostałości kleju w obszarze spoin |
Agregat szlifujacy KS 10 | Szlifowanie prostych krawedzi dl.tasmy 2100 mm; szer. Tasmy 120 mm |
Agregat czyszczacy – szczotki | 2x 0,25 kW; gora / dol z Oscylacja |
Podlaczenie elektryczne: | |
Napiecie robocze | 380/400 Volt; 50/60 Hz |
Napiecie sterowania | 24 Volt |
Calkowita moc przylaczeniowa | 56 A |
Sterowanie: | HOMAG HOMATIC NC 21 |
Ciezar | 6000 kg |
Wymiary maszyny (L x B xH ) | 9600x1300x2000 mm |
Miejsce postoju |
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)