CNC Centrum wiertarskie BIESSE Typ SKIPPER 100, rok produkcji 2005
Wymiar elementow: |
|
Dlugosc X | 90-3000 mm |
Szerokosc Y | 70-1000 mm |
Grubosc Z | 8-60 mm |
|
|
Zakres obroczy wzdluz osi X, Y, Z |
|
W dlugosci X: |
|
Wiercenie pionowe | 0-3000 mm |
Wiercenia poziome w X | 0-3000 mm |
Wiercenia poziome w Y | 0-3000 mm |
Frezowanie / elektrowrzeciono | 0-3000 mm |
Pila rowkujaca w X | 0-2250 mm |
W dlugosci Y: |
|
Wiercenie pionowe w Y | 0-1160 mm |
Wiercenie pionowe ,,System 32,, , podzialka 32 mm | 32-1032 mm |
Wiercenie poziome w X | 0-1064 mm |
Wiercenie poziome w Y | 90-1075 mm |
Frezowanie | 0-950 mm |
Pila rowkujaca w X | 112-1112 mm |
Grubosc Z: | 8-60 mm |
|
|
Agregaty wiercace |
|
Pionowe wrzeciona wiercace (gora dol) | 29 29 |
Poziome wrzeciona wiercace | 8 8 |
Poziome wrzeciona wiercace w Y | 2 2 |
Podzialka | 32 mm |
Motor | 2x 1,7 kW / 4000 Upm |
Frezowanie |
|
Wrzeciono l (gora dol) | 1 1 |
Moc silnika | 3,5 kW / 6000-18000 Upm |
Mocowanie narzedzi | HSK 50 |
Pila (gora dol) |
|
Srednica wrzeciona | 150 mm |
Moc silnika | 1,3 kW / 6000 Upm |
|
|
Moc calkowita | 20 KW |
Napiecie | 400 V |
Sterowanie numeryczne | Steuermodul HSD |
Oprogramowanie | WRT |
Waga | 3000 kg |
Wymiary (L x B xH ) | 7300x4150x2500 mm |
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)