Szifierka szerokotasmowa Automat szlifujacy od dolu HEESEMANN Typ MFA 10 U , rok 2013
Maszyna Nr. | 2013 02 141 | |
Szerokosc szlifowania | 1300 mm | |
Wysokosc stolu | 920 mm konstant | |
Grubosc elementow max. | 3-80 mm | |
1 rokla dociskowa w wejsciu maszyny | Inkl. Kontrola naddatku elementu | |
Stol maszyny z tasma transportujaca | ||
Urządzenie do czyszczenia przenośnika taśmowego | ||
Posuw | 3-15 m/min, plynna regulacja | |
Agregaty | Q/L/RUT/ L | |
Agregat poprzeczny | ||
Wymiar tasmy szlifujacej | 5400×150 mm | |
Predkosc tasmy szlifujacej | 2,0- 20 m/s , plynna regulacja | |
Silnik | 15 kW | |
dodatkowy wirnik do zdmuchiwania tasmy,hamulec oporny na zuzywanie sie, | ||
Lamelkowa tasma dociskajaca | ||
Agregat wzdluzny | ||
Wymiar tasmy szlifujacej | 2620 x 1350 mm | |
Predkosc tasmy szlifujacej | 1,8 – 18 m/s, plynna regulacja | |
Silnik | 15 kW | |
podwójna liczba otworów przedmuchowych w pasmach promieniowania | ||
Hamulec odporny na zuzywanie sie, automatyczna kompensacja nierownych dlugosci krawedzi |
| |
Bieg rownolegly i przeciwbiezny | ||
RUT rotacyjny obrotowy agregat szczotek talerzowych | Typ FLEX-TRIM | |
Liczba szczotek talerzowych | 19 | |
Srednica szczotek | 180 mm | |
Predkosc obrotu | 5-25 m/min | |
Naped zbiorczy dla wszystkich 19 – tu szczotek | 7,5 kW | |
2 kierunki obrotu | ||
Agregat wzdluzny | ||
Wymiar tasmy szlifujacej | 2620 x 1350 mm | |
Predkosc tasmy szlifujacej | 1,8 – 18 m/s , plynna regulacja | |
Silnik | 15 kW | |
podwójna liczba otworów przedmuchowych w pasmach promieniowania | ||
Hamulec odporny na zuzywanie sie, automatyczna kompensacja roznych dlugosci krawedzi
| ||
Taśma szlifierska pracująca w przeciwnym kierunku | ||
3 Belki dociskowe CSD Selektywny System Kontroli Docisku | Plynna regulacja docisku pojedynczych elementow dociskajacych. Odstep miedy rolkami 16 mm | |
Agregat szczotkujacy | ||
Szczotka | Fibra | |
Srednica | 150 mm | |
Motor | 1,5 kW | |
Terminal sterujacy | ||
Miejsce w pamieci na 100 programow | ||
Napiecie robocze | 400 V/ 50 Hz | |
Energy Managment System EMS | System oszczednosci energi | |
Ciezar | 14.000 kg | |
Miejsce postoju | Norynbergia, Niemcy |
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)