Buchen – Schnittholz 713 m³
Dicke [mm] | A | B | C | Zusammen [m3] |
21-22 | 29 | 70 | 58 | 157 |
28-29 | 65 | 64 | 82 | 211 |
38-40 | 173 | 11 | 94 | 278 |
60-62 | 2 | 16 | 49 | 67 |
Zusammen [m3] | 269 | 161 | 283 | 713 |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)
Dicke [mm] | A | B | C | Zusammen [m3] |
21-22 | 29 | 70 | 58 | 157 |
28-29 | 65 | 64 | 82 | 211 |
38-40 | 173 | 11 | 94 | 278 |
60-62 | 2 | 16 | 49 | 67 |
Zusammen [m3] | 269 | 161 | 283 | 713 |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)